<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Route Alpin &#187; Silva</title>
	<atom:link href="http://www.routealpin.de/category/marke/silva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.routealpin.de</link>
	<description>das Bergsportmagazin zu Touren und Ausrüstung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 20:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Silva ADC PRO ein Gerät für alle gewünschten Werte</title>
		<link>http://www.routealpin.de/silva-adc-pro-ein-gerat-fur-alle-gewunschten-werte/</link>
		<comments>http://www.routealpin.de/silva-adc-pro-ein-gerat-fur-alle-gewunschten-werte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Silva]]></category>
		<category><![CDATA[ADC IR]]></category>
		<category><![CDATA[Atmospheric Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsport]]></category>
		<category><![CDATA[Expeditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtigkeitsmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Silva ADC Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Taupunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Thermometer]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Wecker]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Windchill]]></category>
		<category><![CDATA[Windchill-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Windmesser]]></category>
		<category><![CDATA[Windstärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.routealpin.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Auf Touren im Gebirge muss man stets ein Auge auf das Wetter werfen.  Von der Firma Silva gibt es das Silva ADC Pro, womit einem selbst schon Möglichkeiten gegeben wird, sich in den Bergen nicht nur auf Vorhersagen zu verlassen. ADC steht für Atmospheric Data Center und da bietet das Pro der Serie mehrere Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.routealpin.de/silva-adc-pro-ein-gerat-fur-alle-gewunschten-werte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALEWA sucht 75 Teams für weltweiten Gipfelsturm im Jubiläumsmonat Juli 2010!</title>
		<link>http://www.routealpin.de/salewa-sucht-75-teams-fur-weltweiten-gipfelsturm-im-jubilaumsmonat-juli-2010/</link>
		<comments>http://www.routealpin.de/salewa-sucht-75-teams-fur-weltweiten-gipfelsturm-im-jubilaumsmonat-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 19:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischt]]></category>
		<category><![CDATA[75 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsteigen]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfelbesteigung]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain-Biking]]></category>
		<category><![CDATA[Salewa]]></category>
		<category><![CDATA[Salewa Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.routealpin.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma SALEWA feiert dieses Jahr seinen 75. Geburtstag und sucht 75 Teams die im Juli 75 Gipfel stürmen. Was passiert genau? Ziel ist es, weltweit 75 2er Teams zu finden, die in dem Zeitraum rund um das Jubiläum den Gipfel ihrer Träume besteigen, ganz egal ob Olympiaberg oder Manaslu. Alles was sie tun müssen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.routealpin.de/salewa-sucht-75-teams-fur-weltweiten-gipfelsturm-im-jubilaumsmonat-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ispo Spezial: Der ispo Outdoor Award 2010 geht an</title>
		<link>http://www.routealpin.de/ispo-spezial-der-ispo-outdoor-award-2010-geht-an/</link>
		<comments>http://www.routealpin.de/ispo-spezial-der-ispo-outdoor-award-2010-geht-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arcteryx]]></category>
		<category><![CDATA[Bergsport-News]]></category>
		<category><![CDATA[Dalbello]]></category>
		<category><![CDATA[Klättermusen]]></category>
		<category><![CDATA[Lundhags]]></category>
		<category><![CDATA[Marker]]></category>
		<category><![CDATA[Silva]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face]]></category>
		<category><![CDATA[Arc’teryx Alpha SV Glove]]></category>
		<category><![CDATA[Dalbello V.i.r.u.s. LITE]]></category>
		<category><![CDATA[ISPO]]></category>
		<category><![CDATA[Klättermusen Bilskirner Jacket]]></category>
		<category><![CDATA[Lundhags EXA]]></category>
		<category><![CDATA[Marker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Silva X-Trail headlamp]]></category>
		<category><![CDATA[Skitourenschuh]]></category>
		<category><![CDATA[The North Face Men’s Kishtwar Jacket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.routealpin.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Auszeichnung in den Kategorien: Hardware, Footwear, Textile, Technics/Electronics, Backcountry, Others Vielfältig wie die ganze Branche präsentieren sich die Gewinner der ispo Outdoor Awards 2010. Die internationale Jury freute sich über die hohe Qualität der eingereichten Produkte und ließ sich die Entscheidung nicht leicht fallen. In der Kategorie Textile wurden demnach auch gleich zwei Awards verliehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.routealpin.de/ispo-spezial-der-ispo-outdoor-award-2010-geht-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
